Таблиця розмірів
Оберіть розмір за обхватом грудей, талії та стегон. Портупеї регулюються, тож орієнтуйтеся на ці діапазони.
| EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 60 | 80 |
| 85 | 65 | 85 | |
| S | 86 | 66 | 86 |
| 90 | 70 | 90 | |
| M | 91 | 71 | 91 |
| 99 | 75 | 100 | |
| L | 100 | 76 | 101 |
| 110 | 82 | 110 | |
| XL | 111 | 83 | 111 |
| 115 | 90 | 120 | |
| XXL | 111 | 83 | 111 |
| 115 | 90 | 120 |
All measurements are in centimetres. Harnesses are adjustable — use these ranges as a guide.